ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (geneve/evolution_MNS_2009_2013_2017)

Limites communales (1)
Projet prioritaire de paysage ou parc d'agglomération (2)
Pénétrantes de verdure (3)
Inventaire fédéral des paysages (IFP) (4)
Parcs et aires de délassement (5)
Différence MNS 2017-2009 (6)
-150 - -50 -150 - -50
-49,9 - -20 -49,9 - -20
-19,9 - -10 -19,9 - -10
-9,9 - -5 -9,9 - -5
-4,9 - -3 -4,9 - -3
-2,9 - -1 -2,9 - -1
-0,9 - 1 -0,9 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 10 5,1 - 10
10,1 - 20 10,1 - 20
20,1 - 50 20,1 - 50
50,1 - 150 50,1 - 150
MNH 2017 (7)
0.1 - 1 0.1 - 1
1.1 - 3 1.1 - 3
3.1 - 5 3.1 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 25 20.1 - 25
25.1 - 30 25.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 250 50.1 - 250
Différence MNS 2017-2013 (8)
-150 - -50 -150 - -50
-49,9 - -20 -49,9 - -20
-19,9 - -10 -19,9 - -10
-9,9 - -5 -9,9 - -5
-4,9 - -3 -4,9 - -3
-2,9 - -1 -2,9 - -1
-0,9 - 1 -0,9 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 10 5,1 - 10
10,1 - 20 10,1 - 20
20,1 - 50 20,1 - 50
50,1 - 150 50,1 - 150
MNH 2013 (9)
0.1 - 1 0.1 - 1
1.1 - 3 1.1 - 3
3.1 - 5 3.1 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 25 20.1 - 25
25.1 - 30 25.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 250 50.1 - 250
Différence MNS 2013-2009 (10)
-150 - -50 -150 - -50
-49,9 - -20 -49,9 - -20
-19,9 - -10 -19,9 - -10
-9,9 - -5 -9,9 - -5
-4,9 - -3 -4,9 - -3
-2,9 - -1 -2,9 - -1
-0,9 - 1 -0,9 - 1
1,1 - 3 1,1 - 3
3,1 - 5 3,1 - 5
5,1 - 10 5,1 - 10
10,1 - 20 10,1 - 20
20,1 - 50 20,1 - 50
50,1 - 150 50,1 - 150
MNH 2009 (11)
0.1 - 1 0.1 - 1
1.1 - 3 1.1 - 3
3.1 - 5 3.1 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 15 10.1 - 15
15.1 - 20 15.1 - 20
20.1 - 25 20.1 - 25
25.1 - 30 25.1 - 30
30.1 - 40 30.1 - 40
40.1 - 50 40.1 - 50
50.1 - 250 50.1 - 250